22 Октября 2013
21 октября 2013г. состоялась 2-ая игра Кубка ЗАО «МНПО «Спектр» по боулингу 2013г.
21 октября 2013г. состоялась 2-ая игра Кубка ЗАО «МНПО «Спектр» по боулингу 2013г.
Суммарные результаты команд по итогам 2-х игр таковы:
Наименование компании | 1-ая + 2-ая игры |
ЗАО "МНПО "Спектр" | 2956 |
ЗАО "ИФС СНГ" | 2857 |
ООО "ПЕРЕМЕНА" | 2689 |
ЗАО "НИИИН "МНПО "Спектр" | 2641 |
ООО "ИД "Спектр" | 2418 |
ООО "Кальдевай" | 2018 |
ООО "СпектрАп" | 2015 |
ООО "Статус КвО" | 1884 |
ООО "МНПО "Спектр" | 957 |
10-ка результативных игроков по итогам 2-х игр:
Игрок | Наименование компании | 1-ая + 2-ая игры |
Баранов Константин | ЗАО "МНПО "Спектр" | 888 |
Иоффе Григорий | ООО "Перемена" | 821 |
Петин Николай | ЗАО "НИИИН "МНПО "Спектр" | 791 |
Елисеев Дмитрий | ООО "ИД "Спектр" | 766 |
Клейзер Петр | ООО "ИД "Спектр" | 662 |
Мартынов Сергей | ЗАО "НИИИН "МНПО "Спектр" | 629 |
Манкевич Сергей | ЗАО "ИФС СНГ" | 629 |
Бакунов Александр | ЗАО "НИИИН "МНПО "Спектр" | 612 |
Шубочкин Андрей | ЗАО "НИИИН "МНПО "Спектр" | 609 |
Викторов Леонид | ЗАО "ИФС СНГ" | 606 |
Напоминаем Вам, что 3-я и заключительная игра в 2013г. Кубка ЗАО «МНПО «Спектр» по боулингу состоится 30 октября 2013г. в боулинге «Мультиспорт» с 18.10 до 20.30.
До новых встреч!
Скачать результаты 2-й игры, а так же суммарные результаты по итогам 2-х игр Вы можете ниже. (файл во вложении)
вернуться к списку новостей